お知らせ
2017年10月5日 秋季市民大会の抽選会が行われました。
今年度の市民大会申込みは終了しました。
2017年秋季大会
2017年秋季大会風景




タイムテーブル
10月29日(日)五月山体育館
| No. | 開始時間 | Aコート | 審判・TO | Bコート | 審判・TO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:15 | チーム1 vs チーム2 | 9・10 | チーム3 vs チーム4 | 11・12 |
| 2 | 10:25 | チーム9 vs チーム10 | 1・2 | チーム11 vs チーム12 | 3・4 |
| 3 | 11:35 | チーム5 vs チーム6 | 13・14 | チーム7 vs チーム8 | 15・16 |
| 4 | 12:15 | チーム13 vs チーム14 | 5・6 | チーム15 vs チーム16 | 7・8 |
| 5 | 13:55 | A1負け vs B1負け | A6 | A2負け vs B2負け | B6 |
| 6 | 15:05 | A3負け vs B3負け | A5 | A4負け vs B4負け | B5 |
11月5日(日)五月山体育館
| No. | 開始時間 | Aコート | 審判・TO | Bコート | 審判・TO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:15 | 男子1部準決勝1 | A2 | チームI vs チームII | B2 |
| 2 | 10:45 | 男子2部準決勝1 | A1 | チームIII vs チームIV | B1 |
| 3 | 12:15 | 男子1部準決勝2 | A4 | B1負けチーム vs B2負けチーム | B4 |
| 4 | 13:45 | 男子2部準決勝2 | A3 | B2勝ちチーム vs チームV | B3 |
11月19日(日)総合スポーツセンター
| No. | 開始時間 | Aコート | 審判・TO | Bコート | 審判・TO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:30 | 男子2部決勝 | A2 | 11/5 B3勝ち vs 11/5 B4負け | B2 |
| 2 | 11:00 | 男子1部決勝 | A1 | 女子決勝 | B1 |

